Bảng báo giá và chính sách bán hàng | |
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | Quy cách | Giá bán lẻ |
| Đất trồng – Phân bón | |
| 1 | Đất rau mầm Tribat 2,5kg | Túi | 5 dm3 | 20.000 |
| 2 | Đất rau mầm Tribat 5kg | Túi | 10 dm3 | 35.000 |
| 3 | Đất rau mầm Tribat 10kg | Túi | 20 dm3 | 60.000 |
| 4 | Đất sạch Tribat (rau ăn lá, hoa, cây cảnh) | Túi | 5 dm3 | 20.000 |
| 5 | Đất sạch Tribat (rau ăn lá, hoa, cây cảnh) | Túi | 20 dm3 | 36.000 |
| 6 | Phân gà Dynamics | Túi | 1 kg | 30.000 |
| 7 | Phân bò lớn | Túi | 10dm3 | 35.000 |
| 8 | Phân bò 10kg | Túi | | 60.000 |
| 9 | Phân đầu trâu | Túi | 1 kg | 25,000 |
| 10 | Dung dịch thủy canh bio life | Chai | 1000 ml | 45,000 |
| 11 | Dung dịch thủy canh U Mat | Cặp | 1000 ml | 100,000 |
| 12 | Phân bón tan chậm cho lan | Túi | 1 kg | 45,000 |
| 13 | Hạt polime siêu hấp thụ nước | Kg | túi | 120,000 |
| Chậu trồng rau, Bộ trồng rau và hoa | |
| 1 | Chậu lục giác ốp tường BL04 (Hồng, hồng phân, tím, nâu) | | | 40.000 |
| 2 | Chậu tròn treo BL05 (Hồng phấn, hồng, tím, trắng) | | | 50.000 |
| 3 | Chậu cốc to BL02-17 (Trắng, xanh cốm, đỏ boocdo, xanh maroco, tím) | | | 30.000 |
| 4 | Chậu gác lan can BL01 (Hồng sen, xanh lá, xanh maroco, trắng, tím, vàng) | | | 80.000 |
| 5 | Chậu chữ nhật 2 khay PM01 (Nâu caccao, trắng, tím, đỏ boocđô) | | | 100.000 |
| 6 | Chậu chữ nhật dây hoa hồng PM02 (Nâu gạch, hồng sen) | | | 80.000 |
| 7 | Chậu cốc nhỏ BL02-13 (Tím, nâu gạch, xanh maroco, xanh cốm, cam, đỏ boocđô, trắng) bộ cả đĩa | | | 25.000 |
| 10 | Chậu trồng rau thông minh – đen (chậu 48 to) | Cái | 48x34x17 | 35.000 |
| 11 | Chậu trồng rau thông minh – trắng (chậu 48 to) | Cái | 48x34x17 | 45,000 |
| 13 | Chậu thông minh – xanh | Cái | 67x24x20 | 40,000 |
| 14 | Chậu thông minh – màu trắng | Cái | 67x24x20 | 45.000 |
| 15 | Móc treo ban công chậu 48 bé | Cái | | 40.000 |
| 16 | Móc treo ban công chậu 67 | Cái | | 50.000 |
| 17 | Chậu tròn trắng loại nhỏ | Cái | 36×15 | 0,000 |
| 18 | Chậu tròn trắng loại lớn | Cái | 41×21 | 0,000 |
| 19 | Chậu tròn móc treo – màu trắng | Cái | 15×12 | 15,000 |
| 20 | Dụng cụ trồng rau mầm GR10 | Bộ | 60x60x12 | 420.000 |
| 21 | Chậu tròn hoa nổi (ID 01) – các màu | Cái | Ф22×16 | 0,000 |
| 22 | Chậu tròn hoa nổi (ID 02) – các màu | Cái | Ф26×18 | 0,000 |
| 23 | Chậu tròn hoa nổi (ID 03) – các màu | Cái | Ф30.5×21 | 0,000 |
| 24 | Chậu lục giác ( ID 04) – các màu | Cái | Ф23×14 | 0,000 |
| 25 | Chậu lục giác ( ID 05) – các màu | Cái | Ф26×17 | 0,000 |
| 26 | Chậu bát giác ( ID 06) – các màu | Cái | Ф21×11 | 0,000 |
| 27 | Chậu bát giác ( ID 07) – các màu | Cái | Ф26×15 | 0,000 |
| 28 | Chậu loa kèn + đĩa ( ID 08) – các màu | Bộ | Ф24×21 | 0,000 |
| 29 | Chậu loa kèn + đĩa ( ID 09) – các màu | Bộ | Ф13×14 | 0,000 |
| 30 | Chậu ống ( ID 10) – các màu | Cái | Ф12×14 | 0,000 |
| 31 | Chậu ống ( ID 11) – các màu | Cái | Ф17×17 | 0,000 |
| 32 | Chậu treo bí ngô ( ID 12) – các màu | Cái | Ф19×15 | 10,000 |
| 33 | Chậu treo khế (ID 13) | Cái | Ф17×14 | 10,000 |
| 34 | Chậu treo to ( ID 14) | Cái | Ф22×16 | 15,000 |
| 35 | Chậu treo nhỏ ( ID 15) | Cái | Ф17×12 | 10,000 |
| 36 | Chậu hoa nổi móc ( ID 16) | Cái | Ф32x22x18 | 0,000 |
| 37 | Chậu tròn nơ ( ID 17) | Cái | Ф38×20 | 45,000 |
| 38 | Chậu tròn nơ ( ID 18) | Cái | Ф48×25 | 75,000 |
| 39 | Chậu vuông + đĩa ( ID 19) | Bộ | Ф30x30x26 | 85,000 |
| 40 | Chậu tròn trắng A300 ( ID 22) | Cái | Ф26×17 | 25,000 |
| 41 | Chậu táo bé ( ID 23) | Cái | Ф200 | 40,000 |
| 42 | Chậu táo trung ( ID 24) | Cái | Ф250 | 55,000 |
| 43 | Chậu táo đại ( ID 25) | Cái | Ф300 | 70,000 |
| 44 | Chậu dài ngắn ( ID 26) | Cái | 50cm | 55,000 |
| 45 | Kệ trồng rau 2 tầng – 2 chậu( k kèm chậu) | Cái | | 180,000 |
| 46 | Kệ trồng rau 3 tầng – 3 chậu ( k kèm chậu) | Cái | | 180.000 |
| 47 | Kệ trồng rau 3 tầng – 6 chậu ) k kèm chậu) | Cái | | 300.000 |
| 48 | Kệ trồng rau mầm 3 tầng – 6 khay | Cái | | 400.000 |
| 49 | Bộ kệ trồng rau – chậu xanh dài | Bộ | | 630.000 |
| 50 | Bộ kệ trồng rau mầm – khay đen | Bộ | 90x90x45 | 580,000 |
| 51 | Bộ kệ trồng rau – chậu màu trắng | Bộ | 90x67x45 | 840,000 |
| 52 | Bộ kệ trồng rau – chậu màu kem | Bộ | 90x67x45 | 780,000 |
| Hạt giống rau mầm | |
| 1 | Cải củ trắng 100g | Túi | 100g | 15.000 |
| 2 | Cải củ đỏ 100g | Túi | 100g | 25.000 |
| 3 | Cải ngọt 100g | Túi | 100g | 20.000 |
| 4 | Rau muống 100g | Túi | 100g | 15.000 |
| 5 | Hướng dương 50g | Túi | 50g | 15.000 |
| 6 | Đậu Hà Lan 90g | Túi | 90g | 20.000 |
| 7 | Mầm thảo dược Methi | Túi | 20g | 10.000 |
| 8 | Cải mầm Đà Lạt | Túi | 100g | 15.000 |
| 9 | Cải mầm Italia | Túi | 100g | 15.000 |
| 10 | Mầm củ cải đỏ Malady | Túi | 30g | 15.000 |
| 11 | Mầm súp lơ xanh | Túi | 25g | 15,000 |
| 12 | Mầm lúa mạch | Túi | 1kg | 65,000 |
| Hạt giống rau ăn lá | |
| 1 | Rau muống 100g | Túi | 100g | 15.000 |
| 2 | Cải ngọt 50g | Túi | 50g | 15.000 |
| 3 | Cải cúc nếp 50g | Túi | 50g | 15.000 |
| 4 | Cải Bó xôi | Túi | 40g | 15,000 |
| 5 | Cải mơ Hoàng Mai | Túi | 50gr | 15.000 |
| 6 | Cải Mơ Lùn | Túi | 50gr | 15.000 |
| 7 | Mùng Tơi | Túi | 50gr | 15.000 |
| 8 | Bí siêu ngọn | Túi | 20g | 15.000 |
| 9 | Rau đay | Túi | 50gr | 15.000 |
| 10 | Rau Dền đỏ | Túi | 50gr | 15.000 |
| 11 | Rau Dền lá liễu | Túi | 50gr | 15.000 |
| 12 | Rau dền xanh lá tròn (lá hến) | Túi | 50gr | 15.000 |
| 13 | Rau dền khoang | Túi | 50gr | 15.000 |
| 14 | Cải bẹ vàng | Túi | 50gr | 15.000 |
| 15 | Cải bẹ mào gà | Túi | 50gr | 15.000 |
| 16 | Cải bẹ đông dư | Túi | 50gr | 15.000 |
| 17 | Đậu Cove leo đen | Túi | 50gr | 15,000 |
| 18 | Cải ngồng | Túi | 20gr | 15,000 |
| 19 | Đậu Cove bụi | Túi | 50gr | 15,000 |
| 20 | Đậu Cove leo nâu | Túi | 50gr | 15,000 |
| Hạt giống Rau Gia Vị | |
| 1 | Xà lách xoăn | Túi | 10gr | 15.000 |
| 2 | Xà lách tím | Túi | 2gr | 15.000 |
| 3 | Xà lách đăm | Túi | 2gr | 10.000 |
| 4 | Mùi tàu răng cưa | Túi | 10gr | 10.000 |
| 5 | Mùi tía | Túi | 50gr | 10.000 |
| 6 | Kinh giới | Túi | 10gr | 10.000 |
| 7 | Húng Quế | Túi | 10gr | 10.000 |
| 8 | Hành hoa | Túi | 10gr | 10.000 |
| 9 | Tía tô | Túi | 10gr | 10.000 |
| 10 | Rau Diếp thơm đặc biệt | Túi | 10gr | 10,000 |
| 11 | Thì là bốn mùa | Túi | 10gr | 15.000 |
| Hạt giống Củ – Quả | |
| 1 | Bí sặt (bí đao) | Túi | 2g=100 hạt | 15,000 |
| 2 | Dưa hấu tý hon | Túi | 10 hạt | 15,000 |
| 3 | Mướp hương | Túi | 2g = 20 hạt | 15.000 |
| 4 | Dưa chuột | Túi | 35-40 hạt | 15.000 |
| 5 | Cà chua bi | Túi | 80-100 hạt | 20.000 |
| 6 | Củ cải Hà Nội | Túi | 100gr | 15.000 |
| 7 | Dâu Tây | Túi | 25-30 hạt | 25,000 |
| 8 | Củ dền đỏ | Túi | 5gr | 15,000 |
| Hạt giống hoa nhập khẩu Mỹ | |
| 1 | Phong lữ thảo | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 2 | Phong lữ thảo rủ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 3 | Hoa mõm sói | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 4 | Hoa cúc tây | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 5 | Hoa lạc tân | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 6 | Thu hải đường | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 7 | Thu hải đường rủ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 8 | Hoa cúc Bellis Tasso | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 9 | Hoa cúc Bellis Heaven | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 10 | Hoa cúc Galaxy | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 11 | Hoa cúc Xuxi | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 12 | Mào gà búa | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 13 | Hồng ri | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 14 | Cúc tiểu quỳ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 15 | Sao nhái đơn | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 16 | Sao nhái kép | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 17 | Hoa thược dược | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 18 | Cẩm chướng chùm | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 19 | Bồ công anh | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 20 | Cúc bách nhật | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 21 | Baby hồng | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 22 | Hướng dương lùn | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 23 | Mai địa thảo | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 24 | Lavender (Oải hương) | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 25 | Cát tường phớt hồng | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 26 | Cát tường xanh tím | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 27 | Cát tường trắng | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 28 | Hoa Lobelia rủ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 29 | Vạn thọ hoàng gia | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 30 | Vạn thọ kim tinh | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 31 | Sen cạn | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 32 | Hoa pasy rủ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 33 | Dạ yến thảo rủ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 34 | Dạ yến thảo sọc rủ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 35 | Dạ yến thảo viền rủ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 36 | Dạ yến thảo | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 37 | Lệ Xuân anh túc (Hoa Poppy) | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 38 | Mười giờ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 39 | Báo xuân | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 40 | Hoa cúc xòe | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 41 | Xác pháo đỏ | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 42 | Xác pháo xanh | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 43 | Tố liên – mắt nai | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 44 | Cúc indo (cỏ roi ngựa) | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 45 | Cẩm nhung | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 46 | Dừa cạn rủ | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 47 | Dừa cạn | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |
| 48 | Cánh bướm | Túi | 10-15 hạt | 20,000 |
| 49 | Cúc lá nhám | Túi | 15-20 hạt | 20,000 |